相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 华美沃特 | 批处理量 | 12支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15分钟 | 重复性 | 5% |
测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 | 是否国产 | 是 |
COD水质检测仪是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
技术参数:
波长配置: | 610±1nm,420±1nm | 预存曲线: | 内存100条曲线,可自行修订并保存 |
检 测 位: | 独立皿比色 、管比色 | 消 解: | 标配12个消解器 |
显 示: | 7寸电容彩色液晶触摸屏(指标) | 消解温度: | 30-190度(任意调) |
检测项目: | COD快速测定 | 自动校准: | 仪器具有自动校准功能 |
测量范围: | 高量程15-10000,低量程0-15 | 打印方式: | 标配内置打印机 |
数据传输: | 配备USB接口和串口传输功能 | 操作界面: | 中文操作界面 |
光 源: | LED | 存储容量 | 可存储500万组数据,能自由调用查看 |
应用范围
COD水质检测仪适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中的化学需氧量,科研高校、医疗机构等单位。本仪器采用大屏幕全汉字显示, 可连续运行,特别适合国内用户的使用。本仪器使用的试剂必须为本公司提供或推荐使用的其他供货商的水质检测试剂。
预期用途
产品与水质检测试剂配套使用,供实验室检测样本吸光度,进行检测物质浓度含量分析。
结构组成
本仪器由仪器由光源系统、检测单元、控制单元、操作软件和显示单元及打印单元组成。
工作原理
本仪器是利用国家环保局发布的《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》行业标准的工作原理,进行检验的仪器。仪器工作时先检测出待测样本液及标准液/对照液的吸光度,然后经过分析计算,测定出样本液中待测物质的含量状态。本仪器与水质检测试剂配套使用,采用光电比色法对水体样本进行定量测定。
仪器的基本参数:
工作波长范围 | 610nm 420nm 520nm 580nm;波长半宽度:5±2(nm) |
仪器的检测范围 | 吸光度值0.000-3.000 抗氯干扰:[Cl-]<1000mg/L [Cl-]<10000mg/L(可选) |
光源灯 | 冷光源 |
分辨率 | 0.01 |
读取速度 | 10s |
分析仪/ 消解器 | 1Kg/0.5kg |
存储数据 | 500万条 |
显示模式 | 7寸彩色电阻触摸液晶屏 |
参数切换 | 自动 |
打 印 机 | 热敏行式打印机 |
工作条件:
环境温度 | 5℃~40℃ |
相对湿度 | 30%~80% |
远离强电磁场干扰源 | 避免强光直接照射 |
工作场地防尘、防振 | 空气中不得含有酸、盐等腐蚀性气体 |
电源电压范围 | DC12V±10%/50Hz |
电源频率 | 50Hz±1Hz |
储存条件
包装后的产品应贮存在温度-20℃~55℃、相对湿度不超过93%、无腐蚀性气体和通风良好环境。
产品咨询
电话
微信扫一扫