相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 华美沃特 | 批处理量 | 4/2支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 10-35分钟 | 重复性 | ≤±5% |
测定原理 | 快速消解法(实验室型) | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
标配波长 | 610±1nm,420±1nm,700±1nm波长 |
检 测 位 | 自动独立4检测位、可实现批量检测, 并且单次测量检测位数量自由选择 |
参比通道 | 设有固定自动参比通道,检测过程自动化程度高,检测结果准确 |
显 示 | 7寸电容彩色液晶触摸屏,直观的菜单导航系统,操作简便可视 |
测定项目 | COD高量程、COD低量程、氨氮、总磷快速测定 |
检测范围 | COD:0~10000 mg/L(分段);氨氮:0.01-100mg/L;总磷0-8mg/L |
通道间误差 | ≤0.002A |
重复性 | ±≤2% |
准确度 | ±≤5% |
浓度直读 | 测定项目自由切换,配备内置曲线,可浓度直读,测量结果更准确 |
大容量存储 | 具有数据存储功能,可存储500万条数据,并能自由查看 |
标配消解器 | 标配消解器,消解器型号可选,可对12~36支水样批量进行消解处理 |
配备耗材试剂 | 配备完善的专业耗材试剂,实验工作方便快捷,测量更加简单、准确 |
预存曲线 | 内存330条曲线,其中含标准曲线300条和3条拟合曲线,可自行修订并保存 |
校准功能 | 仪器具有自动校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线 |
打印机 | 内置打印机,可打印当前数据及存储的历史数据 |
数据传输 | 配备USB接口和串口传输功能,实时测量数据上传,也可向计算机传输存储的历史数据 |
操作界面 | 中英双语操作界面 |
光源 | 光源寿命10万小时 |
产品咨询
电话
微信扫一扫